产品详情
理光C3001详细参数如下:
产品类型 | 数码复合机 |
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
进纸盘容量 | 标配纸盒:1200页 最大容量:4400页 |
介质重量 | 标配纸盒:60-256g/m2 手送纸盘:60-300g/m2 选购纸盒:60-256g/m2 双面器:60-169g/m2 |
内存容量 | 1.5GB |
硬盘容量 | 160GB |
耗材描述 | 黑色碳粉盒MP C3501C型 黄色碳粉盒MP C3501C/C3300C型 红色碳粉盒MP C3501C/C3300C型 蓝色碳粉盒MP C3501C/C3300C型 |
双面器 | 选配 |
自动输稿器 | 选配 |
接口类型 | 标配: USB2.0 USB HOST 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) 选配: USB2.0 SD 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) IEEE1284 IEEE802.11g |
复印功能
|
|
复印速度 | 30cpm |
复印分辩率 | 600×600dpi |
复印尺寸 | A6-A3 |
预热时间 | 23秒 |
首页复印时间 | 黑白:4.9秒,彩色:7.8秒 |
连续复印页数 | 1-999页 |
缩放范围 | 25-400% |
复印倍率 | 预设5种放大/7种缩小 放大:400,200,141,122,115% 缩小:93,82,75,71,65,50,25% |
打印功能
|
|
打印控制器 | 标准配置 |
打印速度 | 30ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印语言 | 标配:PCL5c,PCL6 选配:Adobe PostScript3,IPDS |
打印其它性能 | 网络协议:TCP/IP(IPV4,IV6),IPX/SPX,AppleTalk(AutoSwitching) |
扫描功能
|
|
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描幅面 | A3 |
扫描速度 | 51ppm |
扫描分辨率 | 1200×1200dpi |
输出格式 | PDF,TIFF,IPEG,高压缩PDF |
扫描其它性能 | 网络TWAIN扫描 扫描到电子邮件协议:SMTP,POP3 最多可发送目标地址:500个 最多可存储目标地址:2000个 扫描到文件夹协议:SMTP,FTP,NCP 网络协议(扫描):TCP/IP 最大扫描文件容量:725MB |
传真功能
|
|
传真控制器 | 选配 |
调制解调速度 | 2.4-33.6kbps |
数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
传真其它性能 | 电路:PSTN,PBX 兼容性:ITU-T(CCIT)G3 分辨率:200×200dpi 扫描速度:0.5秒 内存容量:标准4M,最大28M |
其它特性
|
|
主机尺寸 | 670×677×760mm 670×677×1020mm(带双层供纸盒) |
重量 | 少于120kg |
电源 | 220-240V,50/60Hz |
功率 | 1500W |
系统平台 | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Mac OS 8.6-9.2x Mac OS X 10.1 |
上市日期 | 2011年02月 |
复印机附件
|
|
包装清单 | 主机 x1 碳粉盒 x1 感光鼓 x1 电源线 x1 用户手册 x1 随机光盘 x1 保修卡 x1 |
可选配件 | 盖板 x1 自动反转送稿器 x1 单层供纸盘 x1 轮脚台A型 x1 双层供纸盘 x1 大容量供纸盘 x1 旁路供纸盘 x1 一斗接纸板 x1 旁路接纸盘 x1 平行分页器 x1 500页悬挂式装订器 x1 1000页装订器 x1 1000页小册子装订器 x1 搭桥单元 x1 打孔 x1 信封送稿盘 x1 PostScript3 x1 USB2.0/SD卡插槽 x1 传真 x1 SAF 传真内存 x1 文件格式转换器E型 x1 照相机直接打印卡 x1 IEEE 1284界面卡 x1 计数器界面卡 x1 千兆以太网界面卡 x1 IPDS单元 x1 |
产品细节